.
SPESIFIKASI | LEBAR | beurat | ||
lawon kulawu | Réngsé | GSM | ||
KAPAS/ SPANDEX | C 32x32+40D 130X70 1/1 | 57/58” | 155 | |
C 40X40+40D 96X721/1 | 82” | 57/58” | ||
C 40X40+40D 133X721/1 | 57/58” | 125 | ||
C 50X50+40D 114X741/1 | 82” | 57/58” | ||
C 50X50+40D 170X721/1 | 57/58” | 115 | ||
C 60X60+30D 130X801/1 | 82” | 57/58” | ||
C 60X60+30D 170X721/1 | 57/58” | 105 | ||
C16x16+70D 120X402/1 | 57/58” | 230 | ||
C32x32+40D 156X702/1 | 57/58” | 175 | ||
C32x32+40D 156X562/1 | 57/58” | 150 | ||
C7x10+70D80X363/1 | 58/60” | 365 | ||
C10x10+70D 92X383/1 | 57/58” | 305 | ||
C21x16+70D 135X543/1 | 57/58” | 230 | ||
C21x16+70D 156X483/1 | 57/58” | 255 | ||
C21x21+70D 152X483/1 | 57/58” | 220 | ||
C32x16+70D 175X723/1 | 57/58” | 245 | ||
C32x21+70D 175X723/1 | 57/58” | 215 | ||
C32x32+40D 175X703/1 | 57/58” | 180 | ||
C21x16+70D 156X484/1 | 57/58” | 255 | ||
C 32x32+40D 130X80 4/1 | 57/58” | |||
C 32x32+40D 190X80 4/1 | 57/58” | 195 | ||
C 32x16+70D 190X60 4/1 | 57/58” | 235 | ||
C60x40+40D 250X100 4/1 | 57/58” | 165 |
1.Cotton Spandex lawon boga ciri stretchability unggulan, élastisitas, rarasaan leungeun alus, perawatan gampang, sarta teu gampang wrinkle.Éta tiasa dicampurkeun sareng serat anu sanés.Sanggeus ngolah ngaliwatan téhnologi tangtu, éta boga ciri warna alus, nyaman jeung breathable.Katun elastis ayeuna gaduh seueur kaunggulan.Di hiji sisi, résistansi komprési longitudinal sareng transverse, résistansi tegangan sareng élastisitasna saé pisan.Di sisi anu sanésna, adhesion sareng sealing antara serat anu saé pisan, anu ngajantenkeun éta gaduh prestasi anu hadé dina kakuatan, umur panjang sareng insulasi termal.
lalawanan 2.Alkali: serat katun ngabogaan lalawanan tinggi mun alkali.Serat katun moal ruksak dina leyuran alkali.Kinerja ieu mangpaat pikeun ngumbah polusi, disinfeksi sareng ngaleungitkeun najis saatos nyandak éta, sareng éta ogé tiasa dianggo pikeun tékstil katun.Dyeing, percetakan jeung sagala rupa ngolah prosés pikeun ngahasilkeun leuwih variétas anyar anyaman katun.
3.Hygiene: Serat katun mangrupakeun serat alam, komponén utamina nyaéta selulosa, sarta jumlah leutik zat waxy, zat nitrogén jeung pektin.Kain katun murni parantos diuji sareng dipraktékkeun dina seueur aspék.Teu aya iritasi atanapi pangaruh négatip antara lawon sareng kulit.Pamakéan jangka panjang mangpaat sareng henteu ngabahayakeun pikeun awak manusa.
Kualitas Kahiji, Kasalametan Dijamin